Contador eletrônico de comprimidos e cápsulas da série SL
A Contadora Eletrônica de Comprimidos/Cápsulas da Série SL é especializada na contagem de produtos das áreas farmacêutica, de saúde, alimentícia, agroquímica, química e outras. Exemplos incluem: comprimidos, comprimidos revestidos e cápsulas gelatinosas/rígidas. A máquina pode ser utilizada individualmente ou em conjunto com outros equipamentos da nossa empresa para formar uma linha de produção completa.
A Contadora Eletrônica de Comprimidos/Cápsulas da Série SL é composta por caixa da máquina, mecanismo vibratório de duas camadas, sistema de contagem fotoelétrico, sistema de válvulas eletromagnéticas e cilíndricas, caixa de controle, esteira transportadora, sensores e outros componentes. Os usuários podem controlar todo o processo de trabalho da máquina através da interface do usuário. Um sistema PLC de alta velocidade controla todo o processo, incluindo contagem, enchimento e monitoramento. A máquina conta com precisão e rapidez tanto cápsulas comuns quanto cápsulas transparentes (de formatos irregulares).
Os contadores eletrônicos de comprimidos/cápsulas da série SL estão disponíveis em diferentes modelos. Eles são utilizados para atender a diferentes requisitos e necessidades de contagem.
| Modelo | SL12 | SL16 | SL24 | SL32 |
| Número de canais | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Capacidade de produção | 5.000-260.000 Grânulos/hora | 60.000-350.000 Grânulos/hora | 80.000-500.000 Grânulos/hora | 100.000-600.000 Grânulos/hora |
| intervalo de contagem | 15-9999 grãos | |||
| Especificação dos grânulos | Comprimido δmin:3mm Φmax:22mm Cápsula00#-5# | |||
| Diâmetro da garrafa | Φ25-Φ75mm | |||
| Altura da garrafa | ≤240 mm | |||
| Capacidade do funil | 40L | 40L*2 | ||
| Pressão do ar comprimido | 0,4-0,6 MPa | |||
| Consumo de ar (fonte de ar limpo) | 150 L/min | 200 L/min | 250 L/min | 300 L/min |
| Potência total | 2,2 kW | 2,5 kW | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Fonte de energia | Energia elétrica trifásica 50-60 Hz | |||
| Dimensões (C*L*A) mm | 1200*1950*1800 | 1300*1950*1800 | 1650*1950*1800 | 4000*2250*1850 |













