Forno de ciclo de ar quente da série RXH
O equipamento utiliza vapor ou aquecedor elétrico para aquecer o ar, permitindo sua circulação e secagem do material. A diferença de temperatura dentro da câmara é pequena, garantindo uma secagem uniforme. Durante o processo de secagem, o ar fresco é continuamente renovado e o ar quente e úmido é expelido para manter a umidade adequada, de modo que o processo de secagem ocorra sempre em ótimas condições.
1. O ar quente circula no forno, proporcionando alta eficiência térmica e economia de energia.
2. Utilizando ventilação forçada, com um duto de ar dentro do forno, o material seca uniformemente.
3. A bandeja de secagem pode ser perfurada ou não perfurada, dependendo do material.
4. Carrinho de secagem móvel para facilitar a transferência, carga e descarga de materiais.
5. A fechadura da porta está equipada com nervuras de reforço para evitar vedação insuficiente após uso prolongado do equipamento.
6. Porta bidirecional personalizável, utilizada em salas de trabalho com diferentes níveis de limpeza.
| Modelo | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
| Quantidade seca por unidade (kg) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
| Potência correspondente (kW) | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1.8 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
| Área de dissipação de calor (m²) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
| Diferença de temperatura (°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Bandeja Collo-Cate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
| Dimensões totais (C×L×A) (mm) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
| Peso (kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
| Carrinho de compras Collo-Cate | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |













