Secador de leito fluidizado da série FL
●O design fechado do sistema operacional evita a contaminação cruzada;
●Controle preciso de temperatura com baixa flutuação;
●Duas câmaras de filtragem permitem alternar a agitação do saco entre elas, garantindo assim o processo contínuo de fluidização;
●A técnica avançada de polimento alemã proporciona uma melhor aparência à máquina;
●A interface do usuário foi projetada com animações para facilitar a visualização e a operação;
●Os principais componentes de conexão são importados da Alemanha, garantindo alta segurança e durabilidade;
●Estrutura simples, desmontagem rápida para facilitar a limpeza, sem cantos mortos, atendendo aos requisitos das normas de produção cGMP;
●A estrutura de distribuição de ar especialmente projetada proporciona uma distribuição uniforme do fluxo de ar e melhor eficiência de produção, resultando em uma qualidade estável e reproduzível dos produtos finais;
| Modelo | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Recipiente de material | Capacidade | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Diâmetro | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Saída | Kg/tempo | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Vapor | Pressão | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consumo | Kg/hora | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Ar comprimido | Pressão | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Consumo | m³/min | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | |
| Potência do ventilador | Kw | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | |
| Potência de aquecimento elétrico | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Dimensão | (C×L×A) | m | 1,25 x 0,75 x 2,1 | 1,6 x 0,9 x 2,5 | 1,85 x 1,25 x 3 | 2,2 x 1,65 x 3,5 | 2,34 x 1,7 x 3,8 | 2,8 x 1,9 x 4,2 | 3 x 2,25 x 4,6 |












